FBI (Federal Bureau of Investigation) documents released on Dec 15, 2022
| 501. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10273-10062 (00/00/0000) FBI#: 62-116395-835 THRU 843 | |
| 502. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10271-10316 (00/00/0000) FBI#: 62-116395-845 THRU 862 | |
| 503. | NO TITLE, SUBJECTS: SSC, REQUEST, TELEPHONE, LOGS, TESUR RIF#: 124-10273-10065 (10/01/1975) FBI#: 62-116395-863X | |
| 504. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10167-10381 (00/00/0000) FBI#: 62-116395-864 THRU 879 | |
| 505. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10167-10383 (00/00/0000) FBI#: 62-116395-881 THRU 1ST NR 895 | |
| 506. | NO TITLE, SUBJECTS: LHO, JR, INFORMANTS RIF#: 124-10167-10384 (12/12/1964) FBI#: 62-116395-896 | |
| 507. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10167-10387 (00/00/0000) FBI#: 62-116395-897 THRU 899 | |
| 508. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10264-10206 (00/00/0000) FBI#: 62-116395-951 THRU 953 | |
| 509. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10264-10208 (00/00/0000) FBI#: 62-116395-954 THRU 963 | |
| 510. | NO TITLE, SUBJECTS: CC, REQUEST, INSTR RIF#: 124-10264-10209 (02/05/1964) FBI#: 62-116395-964 | |
| 511. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10264-10210 (00/00/0000) FBI#: 62-116395-965 THRU 971 | |
| 512. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10183-10190 (00/00/0000) FBI#: 62-116395-971 | |
| 513. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10271-10308 (00/00/0000) FBI#: 62-116395-NR, 1295 | |
| 514. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10273-10040 (00/00/0000) FBI#: 62-116464-115 | |
| 515. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10274-10012 (00/00/0000) FBI#: 62-116464-166 THRU 196 | |
| 516. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10167-10392 (00/00/0000) FBI#: 62-116464-185 | |
| 517. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10273-10038 (00/00/0000) FBI#: 62-116464-198 THRU 215 | |
| 518. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10273-10047 (00/00/0000) FBI#: 62-116464-1ST NR 215 THRU 253 | |
| 519. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10273-10055 (00/00/0000) FBI#: 62-116464-204 | |
| 520. | NO TITLE, SUBJECTS: HSC, REQ, UNION OF AMERICAN HEBREW CONGREGATIONS RIF#: 124-10273-10083 (05/19/1967) FBI#: 62-116464-210 | |
| 521. | NO TITLE, SUBJECTS: LHO, RP, SUICIDE ATTEMPT, DEFECT TO RUSS, POST-RP, TRIP TO MX 9/26/63, MNO, BKG, PHOTO, HUNT, E. HOWARD, STURGIS, FRANK, VALLEE, THOMAS ARTHUR RIF#: 124-10274-10044 (03/04/1964) FBI#: 62-116464-212 | |
| 522. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10271-10001 (00/00/0000) FBI#: 62-116464-22 THRU 33 | |
| 523. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10274-10041 (00/00/0000) FBI#: 62-116464-260 THRU 278 | |
| 524. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10167-10378 (00/00/0000) FBI#: 62-116464-291 THRU 331 | |
| 525. | NO TITLE, SUBJECTS: HSCA, REQ, LIAISON MATTERS RIF#: 124-10273-10084 (05/22/1961) FBI#: 62-116464-54X | |
| 526. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10271-10058 (00/00/0000) FBI#: 62-116464-55 THRU 57 | |
| 527. | NO TITLE, SUBJECTS: LIAISON WITH CIA, INSTR, GRIEVANCES, ACT, CASTRO MATTERS, LHO, POST-RP, TRA, ALLEGED $6500 PAYMENT RIF#: 124-10271-10056 (03/13/1970) FBI#: 62-116464-58 | |
| 528. | NO TITLE, SUBJECTS: LIAISON WITH CIA, INSTR, GRIEVANCES, ACT, CASTRO MATTERS, LHO, POST-RP, TRA, ALLEGED $6500 PAYMENT RIF#: 124-10271-10057 (03/13/1970) FBI#: 62-116464-58 | |
| 529. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10183-10241 (00/00/0000) FBI#: 62-117290-1087 | |
| 530. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10183-10246 (00/00/0000) FBI#: 62-117290-1321 | |
| 531. | 124-10191-10043 RIF#: 124-10191-10043 (01/09/1979) FBI#: 62-117290-1432X | |
| 532. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10180-10217 (00/00/0000) FBI#: 62-117290-380 | |
| 533. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10180-10323 (00/00/0000) FBI#: 62-117290-390 THRU 395 | |
| 534. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10180-10324 (00/00/0000) FBI#: 62-117290-400 | |
| 535. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10180-10320 (00/00/0000) FBI#: 62-117290-404 THRU 409 | |
| 536. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10180-10236 (00/00/0000) FBI#: 62-117290-413 THRU 415 | |
| 537. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10180-10325 (00/00/0000) FBI#: 62-117290-437 | |
| 538. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10184-10090 (00/00/0000) FBI#: 62-117290-440 THRU 445 | |
| 539. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10182-10365 (00/00/0000) FBI#: 62-117290-536 | |
| 540. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10182-10375 (00/00/0000) FBI#: 62-117290-558 THRU 565 | |
| 541. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10188-10185 (00/00/0000) FBI#: 62-117290-682X1 | |
| 542. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10184-10174 (00/00/0000) FBI#: 62-117290-701 | |
| 543. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10184-10189 (00/00/0000) FBI#: 62-117290-718 | |
| 544. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10182-10268 (00/00/0000) FBI#: 62-117290-766 | |
| 545. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10184-10087 (00/00/0000) FBI#: 62-117290-867 | |
| 546. | NO TITLE, SUBJECTS: HSCA ADMINISTRATIVE FOLDER, LEE HARVEY OSWALD DICTATION VOLUME XIV RIF#: 124-10369-10030 (04/07/1967) FBI#: 62-117290-ADMIN FOLDER-A9 | |
| 547. | NO TITLE, SUBJECTS: HSCA ADMINISTRATIVE FOLDER, THIRD AGENCY CLEARANCE REQUESTS RIF#: 124-10371-10015 (07/18/1978) FBI#: 62-117290-ADMIN FOLDER-B | |
| 548. | NO TITLE, SUBJECTS: HSCA ADMINISTRATIVE FOLDER, LEE HARVEY OSWALD VOLUME XV RIF#: 124-10369-10038 (06/19/1967) FBI#: 62-117290-ADMIN FOLDER-B9 | |
| 549. | NO TITLE, SUBJECTS: HSCA ADMINISTRATIVE FOLDER, ASSASSINATION MATTERS VOLUME VI RIF#: 124-10370-10016 (06/25/1976) FBI#: 62-117290-ADMIN FOLDER-G6 | |
| 550. | NO TITLE, SUBJECTS: HSCA ADMINISTRATIVE FOLDER, LEE HARVEY OSWALD OUTGOING COMMUNICATIONS VOLUME XX RIF#: 124-10369-10027 (11/08/1968) FBI#: 62-117290-ADMIN FOLDER-G9 | |
| 551. | NO TITLE, SUBJECTS: HSCA ADMINISTRATIVE FOLDER, LEE HARVEY OSWALD VOLUME XXI RIF#: 124-10369-10049 (12/19/1969) FBI#: 62-117290-ADMIN FOLDER-H9 | |
| 552. | NO TITLE, SUBJECTS: HSCA ADMINISTRATIVE FOLDER, 12/2/76 INQUIRY R#5724 ANTONIO VECIANA RIF#: 124-10371-10131 (04/30/1977) FBI#: 62-117290-ADMIN FOLDER-K2 | |
| 553. | NO TITLE, SUBJECTS: HSCA ADMINISTRATIVE FOLDER, ASSASSINATION MATTERS VOLUME XII RIF#: 124-10370-10012 (12/20/1977) FBI#: 62-117290-ADMIN FOLDER-M6 | |
| 554. | NO TITLE, SUBJECTS: HSCA ADMINISTRATIVE FOLDER, HSC-A TICKLER VOLUME V RIF#: 124-10371-10116 (10/12/1978) FBI#: 62-117290-ADMIN FOLDER-N1 | |
| 555. | NO TITLE, SUBJECTS: HSCA ADMINISTRATIVE FOLDER, LEE HARVEY OSWALD VOLUME V RIF#: 124-10369-10024 (04/02/1964) FBI#: 62-117290-ADMIN FOLDER-R8 | |
| 556. | NO TITLE, SUBJECTS: HSCA ADMINISTRATIVE FOLDER, LEE HARVEY OSWALD INCOMING COMMUNICATIONS VOLUME XIV RIF#: 124-10369-10021 (06/02/1972) FBI#: 62-117290-ADMIN FOLDER-W9 | |
| 557. | NO TITLE, SUBJECTS: HSCA ADMINISTRATIVE FOLDER, CIA REPORTS LHO RIF#: 124-10369-10063 (10/19/1967) FBI#: 62-117290-ADMIN FOLDER-X6 | |
| 558. | NO TITLE, SUBJECTS: HSCA ADMINISTRATIVE FOLDER, LEE HARVEY OSWALD VOLUME XII RIF#: 124-10369-10022 (12/28/1966) FBI#: 62-117290-ADMIN FOLDER-Y8 | |
| 559. | NO TITLE, SUBJECTS: CONGRESSIONAL INQUIRY UNIT ADMIN FOLDER, HOSTY, JAMES P., LHO, POST-RP, NOTE RIF#: 124-10364-10018 (01/09/1976) FBI#: 62-117290-C4-73 | |
| 560. | NO TITLE, SUBJECTS: USSS RIF#: 124-10311-10292 (12/23/1964) FBI#: 62-27799-513 | |
| 561. | NO TITLE, SUBJECTS: MINUTEMEN; RICHARD B COTTEN RIF#: 124-90116-10039 (03/09/1965) FBI#: 62-3395-144 | |
| 562. | NO TITLE, SUBJECTS: MINUTEMEN RIF#: 124-90122-10053 (12/04/1961) FBI#: 62-3395-15 | |
| 563. | NO TITLE, SUBJECTS: MINUTEMEN RIF#: 124-90116-10092 (09/17/1965) FBI#: 62-3395-197 | |
| 564. | NO TITLE, SUBJECTS: MINUTEMEN RIF#: 124-90122-10078 (01/16/1964) FBI#: 62-3395-40 | |
| 565. | NO TITLE, SUBJECTS: MINUTEMEN RIF#: 124-90122-10081 (02/27/1964) FBI#: 62-3395-43 | |
| 566. | NO TITLE, SUBJECTS: MINUTEMEN RIF#: 124-90122-10085 (03/11/1964) FBI#: 62-3395-47 | |
| 567. | NO TITLE, SUBJECTS: MINUTEMEN RIF#: 124-90122-10043 (11/06/1961) FBI#: 62-3395-5 | |
| 568. | NO TITLE, SUBJECTS: MINUTEMEN RIF#: 124-90122-10092 (03/27/1964) FBI#: 62-3395-54 | |
| 569. | NO TITLE, SUBJECTS: MINUTEMEN RIF#: 124-90122-10095 (05/05/1964) FBI#: 62-3395-57 | |
| 570. | NO TITLE, SUBJECTS: MINUTEMEN RIF#: 124-90122-10111 (05/11/1964) FBI#: 62-3395-72 | |
| 571. | NO TITLE, SUBJECTS: SEE FBI 89-43-10451, 10452 RIF#: 124-10257-10407 (04/12/1979) FBI#: 62-34-60, 61 | |
| 572. | NO TITLE, SUBJECTS: SEE FBI 62-109060-3385 RIF#: 124-10181-10009 (00/00/0000) FBI#: 62-358-42 | |
| 573. | NO TITLE, SUBJECTS: SEE FBI 62-109090-356 RIF#: 124-10115-10027 (10/28/1964) FBI#: 62-3588-29 | |
| 574. | NO TITLE, SUBJECTS: NAR RIF#: 124-10274-10275 (00/00/0000) FBI#: 62-5097-75 THRU 78 | |
| 575. | NO TITLE, SUBJECTS: AMERICAN GAMBLING ACTIVITIES IN CUBA RIF#: 124-90068-10036 (01/20/1958) FBI#: 62-75147-210-101 | |
| 576. | NO TITLE, SUBJECTS: AMERICAN GAMBLING ACTIVITIES IN CUBA; AMERICAN GAMBLERS IN CUBA RIF#: 124-90068-10116 (08/27/1958) FBI#: 62-75147-210-151 | |
| 577. | NO TITLE, SUBJECTS: AMERICAN GAMBLING ACTIVITIES IN CUBA; AMERICAN GAMBLERS IN CUBA RIF#: 124-90068-10129 (12/30/1958) FBI#: 62-75147-210-160 | |
| 578. | NO TITLE, SUBJECTS: CIA LIAISON FILE RIF#: 124-10325-10251 (10/21/1960) FBI#: 62-80750-3651 | |
| 579. | NO TITLE, SUBJECTS: CIA LIAISON FILE RIF#: 124-10325-10254 (09/28/1961) FBI#: 62-80750-3846 | |
| 580. | NO TITLE, SUBJECTS: CIA LIAISON FILE RIF#: 124-10325-10255 (10/24/1961) FBI#: 62-80750-3850 | |
| 581. | NO TITLE, SUBJECTS: CIA LIAISON FILE RIF#: 124-10325-10316 (08/19/1963) FBI#: 62-80750-4136 | |
| 582. | NO TITLE, SUBJECTS: CIA LIAISON FILE RIF#: 124-10325-10318 (09/11/1963) FBI#: 62-80750-4166 | |
| 583. | NO TITLE, SUBJECTS: CIA HQ LIAISON FILE RIF#: 124-10325-10299 (09/15/1961) FBI#: 62-80750-NR | |
| 584. | NO TITLE, SUBJECTS: CIP, SOUTHWEST CONFERENCE OFFICIALS, BRIBERY, GAMBLING ACT RIF#: 124-10206-10128 (02/12/1962) FBI#: 62-9-12-294, 295, 296, 297 | |
| 585. | NO TITLE, SUBJECTS: THP, GAMBLING ACT, PROSTITUTION, NARCOTICS, BURGLARY AND ROBBERY, BOOTLEGGING, JEWEL THEFTS, CORRUPTION, RACKETEERING, HANGOUTS, CITIZENS GROUPS RIF#: 124-10195-10304 (09/14/1962) FBI#: 62-9-12-366, 1ST NR 366 | |
| 586. | NO TITLE, SUBJECTS: CIP, GAMBLING, INVEST, INTV, JCA, WILLIAMS, LOVELESS, OWENS, GEORGE W., DAVIS, WILLIAM RAY RIF#: 124-10207-10201 (04/09/1963) FBI#: 62-9-12-411 | |
| 587. | NO TITLE, SUBJECTS: CIP, GAMBLING, RACK AND SUBV RIF#: 124-10212-10001 (06/03/1963) FBI#: 62-9-12-430 | |
| 588. | NO TITLE, SUBJECTS: CIP, GAMBLING, RACK AND SUBV RIF#: 124-10212-10030 (10/14/1963) FBI#: 62-9-12-457 | |
| 589. | NO TITLE, SUBJECTS: CIP, GAMBLING, RACK AND SUBV RIF#: 124-10212-10032 (10/21/1963) FBI#: 62-9-12-459 | |
| 590. | NO TITLE, SUBJECTS: CIP, GAMPLING, CONSPR, RACK AND SUBV RIF#: 124-10212-10033 (10/28/1963) FBI#: 62-9-12-460 | |
| 591. | NO TITLE, SUBJECTS: CIP, GAMBLING, RACK AND SUBV RIF#: 124-10212-10037 (11/12/1963) FBI#: 62-9-12-464 | |
| 592. | NO TITLE, SUBJECTS: CIP, RUMORS OF CORRUPTION, FLORIDA SURETY CO, JUDGES RIF#: 124-10197-10145 (03/02/1962) FBI#: 62-9-29-469 | |
| 593. | NO TITLE, SUBJECTS: CIP, RANDAZZO, ANTHONY STEFANO, ASSOC, INFORMANTS RIF#: 124-10197-10184 (04/06/1962) FBI#: 62-9-29-509 | |
| 594. | NO TITLE, SUBJECTS: CIP, RACK AND SUBV RIF#: 124-10198-10077 (05/15/1962) FBI#: 62-9-29-526 | |
| 595. | NO TITLE, SUBJECTS: CIP, BOOKMAKING, WIRE SERVICES, SHYLOCKING, PROSTITUTION, JEWEL THEFT ACT, GAMBLING RIF#: 124-10205-10000 (11/15/1962) FBI#: 62-9-29-599 | |
| 596. | NO TITLE, SUBJECTS: CIP, EDER, MAX, ASSOC, GAMBLING RIF#: 124-10207-10139 (10/24/1963) FBI#: 62-9-29-737 | |
| 597. | NO TITLE, SUBJECTS: THP, RACK AND SUBV, ACT, GAMBLING RIF#: 124-10208-10000 (11/15/1963) FBI#: 62-9-29-743 | |
| 598. | NO TITLE, SUBJECTS: THP, GAMBLING ACT, LEGISLATION, CORRUPTION, POLIT/POLICE, STATE OF MS RIF#: 124-10202-10343 (03/08/1962) FBI#: 62-9-33-306 | |
| 599. | NO TITLE, SUBJECTS: THP, GAMBLING ACT, CORRUPTION, PROSTITUTION, RACKETEERING, STATE OF LA RIF#: 124-10202-10344 (03/07/1962) FBI#: 62-9-33-307 | |
| 600. | NO TITLE, SUBJECTS: THP, NOPD, INVEST, FGJ, GAMBLING, BOOKMAKING, PROSTITUTION, LABOR RACKETEERING, VARIOUS INDIVIDUALS RIF#: 124-10202-10381 (10/01/1962) FBI#: 62-9-33-343 |
