Home/
Archive / Documents / JFK Assassination Documents / Documents released in 2017 and 2018 / Documents released on November 9, 2017 /
CIA documents released on November 9, 2017
Page:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
6801. | INFORMATION REPORT-ALFREDO PROENZA. RIF#: 104-10186-10339 (02/09/1965) CIA#: 80T01357A | |
6802. | INFORMATION REPORT-CONFLICTS WITHIN THE MRP AND BETWEEN THE MRP AND THE DRF. RIF#: 104-10193-10277 (03/27/1961) CIA#: 80T01357A | |
6803. | INFORMATION REPORT-CUBANA AIRLINES. RIF#: 104-10186-10345 (05/26/1965) CIA#: 80T01357A | |
6804. | INFORMATION REPORT-DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA (DGI) PERSONNEL ABOARD. RIF#: 104-10186-10334 (01/01/0000) CIA#: 80T01357A | |
6805. | INFORMATION REPORT-EULOGIO PONS (ALIAS "ELOY"). RIF#: 104-10186-10341 (02/11/1965) CIA#: 80T01357A | |
6806. | INFORMATION REPORT-FERNANDO PASCUAL PEREZ(ALIAS "ALEJANDRO"). RIF#: 104-10186-10338 (02/09/1965) CIA#: 80T01357A | |
6807. | INFORMATION REPORT-JUAN PEREZ (ALIAS "RAUL"). RIF#: 104-10186-10343 (02/12/1965) CIA#: 80T01357A | |
6808. | INFORMATION REPORT-ORESTE VARELA (ALIAS "ODON"). RIF#: 104-10186-10342 (02/10/1965) CIA#: 80T01357A | |
6809. | INFORMATION REPORT-POLITICAL ATTITUDES AND AFFILIATIONS IN THE DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA (DGI). RIF#: 104-10186-10337 (06/01/1965) CIA#: 80T01357A | |
6810. | INFORMATION REPORT-RAFAEL GUZMAN (ALIAS "ROLANDO"). RIF#: 104-10186-10344 (02/16/1965) CIA#: 80T01357A | |
6811. | INFORMATION REPORT: "ALBERTO" (AN ALIAS) RIF#: 104-10186-10205 (02/05/1965) CIA#: 80T01357A | |
6812. | INFORMATION REPORT: "ALDO" (AN ALIAS) RIF#: 104-10186-10172 (02/17/1965) CIA#: 80T01357A | |
6813. | INFORMATION REPORT: "BERNABE" (AN ALIAS) RIF#: 104-10186-10173 (02/17/1965) CIA#: 80T01357A | |
6814. | INFORMATION REPORT: "CASTOR" (PSEUDONYM) RIF#: 104-10186-10223 (10/13/1964) CIA#: 80T01357A | |
6815. | INFORMATION REPORT: "CHINO" (NICKNAME) RIF#: 104-10186-10257 (09/09/1964) CIA#: 80T01357A | |
6816. | INFORMATION REPORT: "GARCIA" (AN ALIAS) RIF#: 104-10186-10168 (03/18/1965) CIA#: 80T01357A | |
6817. | INFORMATION REPORT: "GARY" (AN ALIAS) RIF#: 104-10186-10179 (02/16/1965) CIA#: 80T01357A | |
6818. | INFORMATION REPORT: "GEORGINA" (AN ALIAS) RIF#: 104-10186-10166 (03/18/1965) CIA#: 80T01357A | |
6819. | INFORMATION REPORT: "JORGE" (AN ALIAS) RIF#: 104-10186-10180 (02/16/1965) CIA#: 80T01357A | |
6820. | INFORMATION REPORT: "MAYRA" (AN ALIAS) RIF#: 104-10186-10167 (03/18/1965) CIA#: 80T01357A | |
6821. | INFORMATION REPORT: "PELENCHO" (AN ALIAS) RIF#: 104-10186-10190 (02/10/1965) CIA#: 80T01357A | |
6822. | INFORMATION REPORT: "RAFAEL" (AN ALIAS) RIF#: 104-10186-10185 (02/11/1965) CIA#: 80T01357A | |
6823. | INFORMATION REPORT: "RUDY" (AN ALIAS) RIF#: 104-10186-10162 (03/18/1965) CIA#: 80T01357A | |
6824. | INFORMATION REPORT: "SILVANO" (AN ALIAS) RIF#: 104-10186-10176 (02/16/1965) CIA#: 80T01357A | |
6825. | INFORMATION REPORT: "VIDALINA" (AN ALIAS) RIF#: 104-10186-10175 (02/16/1965) CIA#: 80T01357A | |
6826. | INFORMATION REPORT: (FNU) ALEMAN RIF#: 104-10186-10297 (07/17/1964) CIA#: 80T01357A | |
6827. | INFORMATION REPORT: (FNU) CHAIN, PSEUDONYM "AGUSTO" RIF#: 104-10186-10303 (06/26/1964) CIA#: 80T01357A | |
6828. | INFORMATION REPORT: (FNU) GINES RIF#: 104-10186-10287 (07/24/1964) CIA#: 80T01357A | |
6829. | INFORMATION REPORT: (FNU) MANIF ADDIS ABDALA RIF#: 104-10186-10246 (09/16/1964) CIA#: 80T01357A | |
6830. | INFORMATION REPORT: (FNU) RELOVA RIF#: 104-10186-10264 (09/01/1964) CIA#: 80T01357A | |
6831. | INFORMATION REPORT: ACTIVITIES OF THE INSURRECTIONAL MOVEMENT FOR REVOLUTIONARY RECOVERY (MIRR) RIF#: 104-10192-10033 (07/22/1965) CIA#: 80T01357A | |
6832. | INFORMATION REPORT: ALDO RIVERE (ALIAS "BROMO SELTZER") RIF#: 104-10186-10191 (02/10/1965) CIA#: 80T01357A | |
6833. | INFORMATION REPORT: ALFREDO GARCIA ALMEIRA RIF#: 104-10186-10286 (07/27/1964) CIA#: 80T01357A | |
6834. | INFORMATION REPORT: ALFREDO MIRABAL DIAZ RIF#: 104-10186-10278 (08/14/1964) CIA#: 80T01357A | |
6835. | INFORMATION REPORT: ALFREDO PROENZA RIF#: 104-10186-10199 (02/09/1965) CIA#: 80T01357A | |
6836. | INFORMATION REPORT: ALLEGED AMERICAN JOURNALIST PROCESSING BAGGAGE IN EAST BERLIN FOR TRAVEL TO THE USSR RIF#: 104-10173-10064 (05/14/1959) CIA#: 80T01357A | |
6837. | INFORMATION REPORT: ALLEGED PARTICIPATION OF EVELIO ALPIZAR PEREZ IN THE MIRR AIR STRIKE OVER CUBA ON 17 JANUARY 1965. ALLEGED PLAN TO ASSASSINATE FIDEL CASTRO RUZ RIF#: 104-10192-10040 (03/03/1965) CIA#: 80T01357A | |
6838. | INFORMATION REPORT: ANDRES ARMONA RIF#: 104-10186-10276 (08/18/1964) CIA#: 80T01357A | |
6839. | INFORMATION REPORT: ANTONIO ARGUELLES CAMEJO RIF#: 104-10186-10263 (09/02/1964) CIA#: 80T01357A | |
6840. | INFORMATION REPORT: ANTONIO CARCEDO FERRER RIF#: 104-10186-10267 (08/31/1964) CIA#: 80T01357A | |
6841. | INFORMATION REPORT: ARMANDO TORRES MESONES (ALIAS "EL FRANCES") RIF#: 104-10186-10204 (02/08/1965) CIA#: 80T01357A | |
6842. | INFORMATION REPORT: ARSENIO FRANCO VILLANUEVA RIF#: 104-10186-10244 (09/16/1964) CIA#: 80T01357A | |
6843. | INFORMATION REPORT: BENIGNO CARLOS CASTELLAR SANCHEZ RIF#: 104-10186-10277 (08/18/1964) CIA#: 80T01357A | |
6844. | INFORMATION REPORT: BENIGNO MEDINA PLASERCIA RIF#: 104-10186-10285 (08/11/1964) CIA#: 80T01357A | |
6845. | INFORMATION REPORT: CESAR ALARCON FONSECA RIF#: 104-10186-10251 (09/15/1964) CIA#: 80T01357A | |
6846. | INFORMATION REPORT: COMMENTS OF CUBAN AMBASSADOR TO FRANCE ON SUCCESSION TO CASTRO AND PERSONALITIES IN CUBA WHO ARE CURRENTLY THE MOST INFLUENTIAL. RIF#: 104-10183-10164 (10/07/1964) CIA#: 80T01357A | |
6847. | INFORMATION REPORT: CUBAN REVOLUTIONARY AIR FORCE INFORMATION CONCERNING STRENGTH EQUIPMENT, AND LOYALTY OF PERSONNEL TO GOVERNMENT OF FIDEL CASTRO RUZ RIF#: 104-10168-10402 (08/14/1959) CIA#: 80T01357A | |
6848. | INFORMATION REPORT: DISCUSSION REGARDING A CUBAN GOVERNMENT IN EXILE AT MEETING CALLED BY CARLOS PRIO SOCARRAS RIF#: 104-10216-10446 (04/01/1965) CIA#: 80T01357A | |
6849. | INFORMATION REPORT: DRACO OR DRAQUE ESCALENTE RIF#: 104-10186-10291 (07/20/1964) CIA#: 80T01357A | |
6850. | INFORMATION REPORT: ELPIDIO INTERIAN COMEZANAS RIF#: 104-10186-10280 (08/13/1964) CIA#: 80T01357A | |
6851. | INFORMATION REPORT: ELPIDIO INTERIAN GOMEZANAS RIF#: 104-10186-10211 (02/03/1965) CIA#: 80T01357A | |
6852. | INFORMATION REPORT: ESTHER GAVILAN ROSALES RIF#: 104-10186-10260 (09/08/1964) CIA#: 80T01357A | |
6853. | INFORMATION REPORT: EULOGIO PONS RIF#: 104-10186-10296 (07/17/1964) CIA#: 80T01357A | |
6854. | INFORMATION REPORT: EULOGIO PONS (ALIAS "ELOY") RIF#: 104-10186-10184 (02/11/1965) CIA#: 80T01357A | |
6855. | INFORMATION REPORT: FELIX RAFAEL LNU, ALIAS "ALBERTO" AND ELVA LNU, ALIAS "ELISA" RIF#: 104-10186-10216 (02/04/1965) CIA#: 80T01357A | |
6856. | INFORMATION REPORT: FELIX SUAREZ RIF#: 104-10186-10283 (08/11/1964) CIA#: 80T01357A | |
6857. | INFORMATION REPORT: FERNANDO PASCUAL PEREZ RIF#: 104-10186-10289 (07/20/1964) CIA#: 80T01357A | |
6858. | INFORMATION REPORT: FERNANDO PASCUAL PEREZ (ALIAS "ALEJANDRO") RIF#: 104-10186-10201 (02/09/1965) CIA#: 80T01357A | |
6859. | INFORMATION REPORT: FERNANDO RAVELO RIF#: 104-10186-10290 (07/21/1964) CIA#: 80T01357A | |
6860. | INFORMATION REPORT: FEU (FEDERACION ESTUDIANTIL UNIVERSITERIA) (UNIVERSITY STUDENT FEDERATION) ELECTIONS AT THE UNIVERSITY OF HAVANA. RIF#: 104-10216-10358 (03/01/1965) CIA#: 80T01357A | |
6861. | INFORMATION REPORT: FIDEL CASTRO'S SUCCESS IN SPLITTING THE COMMUNIST PARTY OF VENEZUELA AND CASTRO'S PLANS FOR SUBVERSION IN NICARAGUA. RIF#: 104-10216-10367 (02/23/1965) CIA#: 80T01357A | |
6862. | INFORMATION REPORT: FNU JOA (AKA "JORDAN") RIF#: 104-10186-10181 (02/16/1965) CIA#: 80T01357A | |
6863. | INFORMATION REPORT: FNU PENA (ALIAS "LORENZO") RIF#: 104-10186-10195 (02/10/1965) CIA#: 80T01357A | |
6864. | INFORMATION REPORT: FNU RENAN RIF#: 104-10186-10188 (02/11/1965) CIA#: 80T01357A | |
6865. | INFORMATION REPORT: GUILLERMO ARASTAGUIA RIF#: 104-10186-10284 (08/11/1964) CIA#: 80T01357A | |
6866. | INFORMATION REPORT: GUILLERMO JIMENEZ RIF#: 104-10186-10268 (08/28/1964) CIA#: 80T01357A | |
6867. | INFORMATION REPORT: GUILLERMO RUIZ RIF#: 104-10186-10274 (08/21/1964) CIA#: 80T01357A | |
6868. | INFORMATION REPORT: GUSTAVO LNU (AKA "LINO") RIF#: 104-10186-10178 (02/16/1965) CIA#: 80T01357A | |
6869. | INFORMATION REPORT: HECTOR PASCUAL GALLO PORTIELES RIF#: 104-10186-10247 (09/16/1964) CIA#: 80T01357A | |
6870. | INFORMATION REPORT: HENRY (POSSIBLY HIS TRUE GIVEN NAME) RIF#: 104-10186-10177 (02/16/1965) CIA#: 80T01357A | |
6871. | INFORMATION REPORT: IBRAHIM VILA RIF#: 104-10186-10305 (06/17/1964) CIA#: 80T01357A | |
6872. | INFORMATION REPORT: IRMA MILAN OLIVERA RIF#: 104-10186-10266 (08/31/1964) CIA#: 80T01357A | |
6873. | INFORMATION REPORT: JESUS CALAS RODRIGUEZ RIF#: 104-10186-10241 (09/16/1964) CIA#: 80T01357A | |
6874. | INFORMATION REPORT: JOSE ANTONIO GARCIA LARA RIF#: 104-10186-10271 (08/27/1964) CIA#: 80T01357A | |
6875. | INFORMATION REPORT: JOSE FERNANDEZ RIF#: 104-10186-10275 (08/21/1964) CIA#: 80T01357A | |
6876. | INFORMATION REPORT: JOSE FRANCISCO LLAGOSTERA GARCIA RIF#: 104-10186-10262 (09/08/1964) CIA#: 80T01357A | |
6877. | INFORMATION REPORT: JOSE LAIN MARTIN GONZALEZ RIF#: 104-10186-10295 (07/27/1964) CIA#: 80T01357A | |
6878. | INFORMATION REPORT: JOSE POSADA TORRES RIF#: 104-10186-10279 (08/14/1964) CIA#: 80T01357A | |
6879. | INFORMATION REPORT: JOSE RAUL VIERA LINARES RIF#: 104-10186-10248 (09/16/1964) CIA#: 80T01357A | |
6880. | INFORMATION REPORT: JUAN GUIDO LICEA RIF#: 104-10186-10252 (09/15/1964) CIA#: 80T01357A | |
6881. | INFORMATION REPORT: JUAN PEREZ (ALIAS "RAUL") RIF#: 104-10186-10183 (02/12/1965) CIA#: 80T01357A | |
6882. | INFORMATION REPORT: JULIAN NOVAS FERNANDEZ RIF#: 104-10186-10269 (08/27/1964) CIA#: 80T01357A | |
6883. | INFORMATION REPORT: JULIO DAMASO VASQUEZ RIF#: 104-10186-10186 (02/11/1965) CIA#: 80T01357A | |
6884. | INFORMATION REPORT: JULIO DAMASO VASQUEZ RIF#: 104-10186-10259 (09/08/1964) CIA#: 80T01357A | |
6885. | INFORMATION REPORT: LUIS JESUS PEREZ MARTINEZ RIF#: 104-10186-10258 (09/09/1964) CIA#: 80T01357A | |
6886. | INFORMATION REPORT: LUIS PEREZ (ALIAS "BRUNO DIAZ" AND "EL POLACO") RIF#: 104-10186-10187 (02/11/1965) CIA#: 80T01357A | |
6887. | INFORMATION REPORT: LUISA RODGRIGUEZ CALDERON. RIF#: 104-10151-10013 (04/26/1965) CIA#: 80T01357A | |
6888. | INFORMATION REPORT: MANUEL EUGENIO VEGA PEREZ RIF#: 104-10186-10261 (09/08/1964) CIA#: 80T01357A | |
6889. | INFORMATION REPORT: MANUEL PINEIRO LOSADA RIF#: 104-10186-10194 (02/10/1965) CIA#: 80T01357A | |
6890. | INFORMATION REPORT: MANUEL PINEIRO LOSADA RIF#: 104-10186-10270 (08/27/1964) CIA#: 80T01357A | |
6891. | INFORMATION REPORT: MANUEL VEGA PEREZ RIF#: 104-10186-10301 (06/29/1964) CIA#: 80T01357A | |
6892. | INFORMATION REPORT: MARIA DEL CARMEN CARRACEDO RIF#: 104-10186-10282 (08/11/1964) CIA#: 80T01357A | |
6893. | INFORMATION REPORT: MARIO OIZ FOLGUEIRA RIF#: 104-10186-10255 (09/09/1964) CIA#: 80T01357A | |
6894. | INFORMATION REPORT: MIGUEL ROA RIF#: 104-10186-10292 (07/20/1964) CIA#: 80T01357A | |
6895. | INFORMATION REPORT: MOISES CARTAYA MOLTALVO RIF#: 104-10186-10242 (09/16/1964) CIA#: 80T01357A | |
6896. | INFORMATION REPORT: MOVEMENT OF STEAMSHIPS IN THE REPUBLIC RIF#: 104-10512-10110 (10/25/1962) CIA#: 80T01357A | |
6897. | INFORMATION REPORT: OMAR LNU (ALIAS "OSCAR") RIF#: 104-10186-10208 (02/04/1965) CIA#: 80T01357A | |
6898. | INFORMATION REPORT: ORESTE VARELA RIF#: 104-10186-10294 (07/21/1964) CIA#: 80T01357A | |
6899. | INFORMATION REPORT: ORESTE VARELA (ALIAS "ODON") RIF#: 104-10186-10189 (02/10/1965) CIA#: 80T01357A | |
6900. | INFORMATION REPORT: OSCAR CONCEPCION MENDOZA RIF#: 104-10186-10249 (09/16/1964) CIA#: 80T01357A |
Page:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130