Home/
Archive / Documents / JFK Assassination Documents / JFK Documents - Federal Bureau of Investigation / FBI - HSCA Subject Files / FBI - HSCA Subject Files, A - B /
FBI - HSCA Subject File: Dominick Edward Bartone
| 201. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RCK, TOLL CALLS RIF#: 124-10298-10089 (11/18/63) FBI#: 29-31889-169 | |
| 202. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, FGJ, SENTENCING, REVOCATION, PROBATION RIF#: 124-10287-10327 (09/20/62) FBI#: 29-31889-17, 18 | |
| 203. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RCK, TOLL CALLS RIF#: 124-10298-10090 (11/18/63) FBI#: 29-31889-170 | |
| 204. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RCK, TOLL CALLS, VERHELLE, JOSEPH F RIF#: 124-10298-10091 (11/20/63) FBI#: 29-31889-171 | |
| 205. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RCK, TOLL CALLS RIF#: 124-10298-10092 (11/19/63) FBI#: 29-31889-172 | |
| 206. | NO TITLE, SUBJECTS: [RESTRICTED] RIF#: 124-10298-10094 (11/22/63) FBI#: 29-31889-173 | |
| 207. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, INTV, STRINGI, FRANK JAMES, REL, RES, EMP, RCK,; TOLL CALLS RIF#: 124-10298-10095 (11/20/63) FBI#: 29-31889-174 | |
| 208. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RCK, TOLL CALLS RIF#: 124-10298-10096 (11/20/63) FBI#: 29-31889-175 | |
| 209. | NO TITLE, SUBJECTS: [RESTRICTED] RIF#: 124-10298-10097 (11/27/63) FBI#: 29-31889-176 | |
| 210. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, INTV, NAIMAN, ALVIN A., ASSOC, B/F INT RIF#: 124-10298-10098 (11/29/63) FBI#: 29-31889-177 | |
| 211. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, INTV, NAIMAN, ALVIN A., ASSOC, B/F INT RIF#: 124-10298-10098 (11/29/63) FBI#: 29-31889-177 | |
| 212. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, ADMIN RIF#: 124-10298-10099 (00/00/00) FBI#: 29-31889-178 | |
| 213. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RCK, TOLL CALLS RIF#: 124-10298-10100 (11/29/63) FBI#: 29-31889-179 | |
| 214. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RCK, TOLL CALLS RIF#: 124-10298-10102 (12/04/63) FBI#: 29-31889-180 | |
| 215. | NO TITLE, SUBJECTS: [RESTRICTED] RIF#: 124-10298-10103 (12/11/63) FBI#: 29-31889-181 | |
| 216. | NO TITLE, SUBJECTS: [RESTRICTED] RIF#: 124-10298-10104 (12/11/63) FBI#: 29-31889-182, 183 | |
| 217. | NO TITLE, SUBJECTS: [RESTRICTED] RIF#: 124-10298-10105 (12/10/63) FBI#: 29-31889-184 | |
| 218. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, ASSOC, B/F INT RIF#: 124-10298-10106 (12/11/63) FBI#: 29-31889-185 | |
| 219. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, INTV, SHIMON, JOSEPH W., ASSOC, FISUR, RCK, TOLL CALL RIF#: 124-10298-10107 (12/12/63) FBI#: 29-31889-186 | |
| 220. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, TOLL CALLS RIF#: 124-10298-10108 (12/12/63) FBI#: 29-31889-187 | |
| 221. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, LOAN, SENTENCING, ASSOC, B/F INT, TOLL CALLS RIF#: 124-10298-10110 (12/09/63) FBI#: 29-31889-189 | |
| 222. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, ASSOC, TOLL CALLS, INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF; TEAMSTERS RIF#: 124-10287-10329 (09/28/62) FBI#: 29-31889-19 | |
| 223. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, B/F INT, INTV, MCGIFFIN, W. J RIF#: 124-10298-10111 (12/18/63) FBI#: 29-31889-190 | |
| 224. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, ASSOC, MEETING RIF#: 124-10298-10112 (12/21/63) FBI#: 29-31889-191 | |
| 225. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RCK, TOLL CALLS RIF#: 124-10298-10113 (12/20/63) FBI#: 29-31889-192 | |
| 226. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RCK, TOLL CALLS RIF#: 124-10298-10114 (12/19/63) FBI#: 29-31889-193 | |
| 227. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RCK, TOLL CALLS RIF#: 124-10298-10115 (12/24/63) FBI#: 29-31889-194 | |
| 228. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RCK, TOLL CALLS RIF#: 124-10298-10116 (12/24/63) FBI#: 29-31889-195 | |
| 229. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, FRENCH, WILLIAM, WHEREABOUTS RIF#: 124-10298-10117 (12/21/63) FBI#: 29-31889-196, 197 | |
| 230. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, TOLL CALLS RIF#: 124-10298-10118 (12/27/63) FBI#: 29-31889-198 | |
| 231. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RCK, TOLL CALL RIF#: 124-10298-10119 (12/27/63) FBI#: 29-31889-199 | |
| 232. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, CONGRESSIONAL RECORD, INTV, MCCARTHY, ROBERT E.; JR., EMP, ASSOC, LOANS, TEAMSTERS UNION FUNDS RIF#: 124-10221-10478 (06/28/63) FBI#: 29-31889-1ST NR 118 | |
| 233. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RCK, TOLL CALLS RIF#: 124-10298-10093 (11/27/63) FBI#: 29-31889-1ST NR 172 | |
| 234. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, ADMIN RIF#: 124-10298-10101 (12/04/63) FBI#: 29-31889-1ST NR 179 | |
| 235. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, CONGRESSIONAL HEARING, 9/24/62 RIF#: 124-10287-10128 (09/25/62) FBI#: 29-31889-1ST NR 18 | |
| 236. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS, ASSOC, TRA, BGK RIF#: 124-10302-10015 (12/30/63) FBI#: 29-31889-1ST NR 201 | |
| 237. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, PIZZAGALLI, JOHN PETER, RCK RIF#: 124-10302-10022 (01/13/64) FBI#: 29-31889-1ST NR 207 | |
| 238. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, EVID, MAGNETIC TAPE, DUB COPY, FILTERED COPY RIF#: 124-10302-10030 (01/30/64) FBI#: 29-31889-1ST NR 212 | |
| 239. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, TOLL CALLS, RECORDS, JHO, ASSOC RIF#: 124-10302-10056 (03/17/64) FBI#: 29-31889-1ST NR 238 | |
| 240. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, TOLL CALLS, JHO RIF#: 124-10302-10062 (03/24/64) FBI#: 29-31889-1ST NR 243 | |
| 241. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, JFK, NRA A/O AOKRI RIF#: 124-10302-10080 (10/13/00) FBI#: 29-31889-1ST NR 265 | |
| 242. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, ADMIN RIF#: 124-10278-10446 (01/04/63) FBI#: 29-31889-1ST NR 39 | |
| 243. | DATE 08/17/62 RIF#: 124-10287-10317 (08/17/62) FBI#: 29-31889-1ST NR 5, 6 | |
| 244. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, PROBATION, REVOKED RIF#: 124-10287-10319 (08/31/62) FBI#: 29-31889-1ST NR 8 | |
| 245. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, ADMIN RIF#: 124-10221-10451 (03/23/63) FBI#: 29-31889-1ST NR 85 | |
| 246. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, SENTENCED, ILLEGAL EXPORTATION OF ARMS, DESCR RIF#: 124-10287-10330 (09/18/62) FBI#: 29-31889-20 | |
| 247. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS RIF#: 124-10302-10013 (12/27/63) FBI#: 29-31889-200 | |
| 248. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS RIF#: 124-10302-10014 (12/27/63) FBI#: 29-31889-201 | |
| 249. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, TOLL CALLS RIF#: 124-10302-10016 (01/08/64) FBI#: 29-31889-202 | |
| 250. | NO TITLE, SUBJECTS: [RESTRICTED] RIF#: 124-10302-10017 (01/09/64) FBI#: 29-31889-203 | |
| 251. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS, JAIL RIF#: 124-10302-10018 (01/10/64) FBI#: 29-31889-204 | |
| 252. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, TOLL CALLS, SUBPOENA RIF#: 124-10302-10019 (01/13/64) FBI#: 29-31889-205 | |
| 253. | NO TITLE, SUBJECTS: [RESTRICTED] RIF#: 124-10302-10020 (01/10/64) FBI#: 29-31889-206 | |
| 254. | NO TITLE, SUBJECTS: [RESTRICTED] RIF#: 124-10302-10021 (01/15/64) FBI#: 29-31889-207 | |
| 255. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, EVID, MAGNETIC RECORDING TAPE, TAPE RECORDER RIF#: 124-10302-10025 (01/17/64) FBI#: 29-31889-208 | |
| 256. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, EDWARDS RECORDER, ELSUR RIF#: 124-10302-10026 (01/16/64) FBI#: 29-31889-209 | |
| 257. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, ASSOC, FINANCES RIF#: 124-10287-10331 (10/04/62) FBI#: 29-31889-21, 22 | |
| 258. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, SENTENCE, APPEAL, SURRENDER, US MARSHAL RIF#: 124-10302-10027 (01/14/64) FBI#: 29-31889-210 | |
| 259. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, DUB TAPE, INAUDIBLE RIF#: 124-10302-10028 (01/15/64) FBI#: 29-31889-211 | |
| 260. | NO TITLE, SUBJECTS: [ RESTRICTED ] RIF#: 124-10302-10029 (01/20/64) FBI#: 29-31889-212 | |
| 261. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, EDWARDS POCKET TAPE RECORDER, TRA RIF#: 124-10302-10032 (01/16/64) FBI#: 29-31889-213 | |
| 262. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, SUBPOENA, TOLL CALLS RIF#: 124-10302-10033 (01/22/64) FBI#: 29-31889-214, 215 | |
| 263. | NO TITLE, SUBJECTS: [RESTRICTED] RIF#: 124-10302-10034 (01/17/64) FBI#: 29-31889-216 | |
| 264. | NO TITLE, SUBJECTS: [RESTRICTED] RIF#: 124-10302-10035 (02/05/64) FBI#: 29-31889-217 | |
| 265. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, TRIAL, BOND, ADMIN RIF#: 124-10302-10036 (02/10/64) FBI#: 29-31889-218 | |
| 266. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS, RCK RIF#: 124-10302-10037 (02/10/64) FBI#: 29-31889-219 | |
| 267. | NO TITLE, SUBJECTS: [RESTRICTED] RIF#: 124-10302-10038 (02/18/64) FBI#: 29-31889-220 | |
| 268. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS, RCK, SUBPOENA RIF#: 124-10302-10039 (02/19/64) FBI#: 29-31889-221 | |
| 269. | NO TITLE, SUBJECTS: [RESTRICTED] RIF#: 124-10302-10040 (02/19/64) FBI#: 29-31889-222 | |
| 270. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS, RCK RIF#: 124-10302-10041 (02/18/64) FBI#: 29-31889-223 | |
| 271. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, MED, SURRENDER, US MARSHAL RIF#: 124-10302-10042 (02/20/64) FBI#: 29-31889-224 | |
| 272. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, TRIAL, BOND, SURRENDER, US MARSHAL, MED RIF#: 124-10302-10043 (02/24/64) FBI#: 29-31889-225 | |
| 273. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS RIF#: 124-10302-10044 (02/26/64) FBI#: 29-31889-226 | |
| 274. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS, ILLEGAL ACT, ARMS, ASSOC, B/F; INT, CLAYTON, PETER H., BKG CHECK, EMP RIF#: 124-10302-10045 (02/27/64) FBI#: 29-31889-227, 228 | |
| 275. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS, ASSOC RIF#: 124-10302-10046 (02/29/64) FBI#: 29-31889-229 | |
| 276. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, ASSOC, TELCAL, FGJ, RECORDS, SUBPOENA RIF#: 124-10287-10332 (10/25/62) FBI#: 29-31889-23 | |
| 277. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS, SUBPOENA RIF#: 124-10302-10047 (03/02/64) FBI#: 29-31889-230 | |
| 278. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS, ASSOC, JHO, TRIAL RIF#: 124-10302-10048 (03/06/64) FBI#: 29-31889-231 | |
| 279. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS, ASSOC, LYNAS, WILLIAM POSNETT,; BGK, EMP, DESCR RIF#: 124-10302-10049 (03/04/64) FBI#: 29-31889-232 | |
| 280. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS, ASSOC RIF#: 124-10302-10050 (03/05/64) FBI#: 29-31889-233 | |
| 281. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS, SUBPOENA RIF#: 124-10302-10051 (03/06/64) FBI#: 29-31889-234 | |
| 282. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS RIF#: 124-10302-10052 (03/05/64) FBI#: 29-31889-235 | |
| 283. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS, SUBPEONA RIF#: 124-10302-10053 (03/09/64) FBI#: 29-31889-236 | |
| 284. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS, SUBPOENA, RCK, IDENTIFY RIF#: 124-10302-10054 (03/16/64) FBI#: 29-31889-237 | |
| 285. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, SURRENDERED, US MARSHAL RIF#: 124-10302-10055 (03/18/64) FBI#: 29-31889-238 | |
| 286. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS, SUBPOENA, RCK, ASSOC, DESCR RIF#: 124-10302-10058 (03/16/64) FBI#: 29-31889-239 | |
| 287. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, ASSOC, TRIAL, TEST, FGJ RIF#: 124-10287-10333 (10/31/62) FBI#: 29-31889-24, 25 | |
| 288. | NO TITLE, SUBJECTS: [RESTRICTED] RIF#: 124-10302-10059 (03/20/64) FBI#: 29-31889-240 | |
| 289. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, SENTENCED, ASSOC, EB, EXPORT, ARMS RIF#: 124-10302-10060 (03/17/64) FBI#: 29-31889-241, 242 | |
| 290. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS RIF#: 124-10302-10061 (03/24/64) FBI#: 29-31889-243 | |
| 291. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS RIF#: 124-10302-10063 (03/30/64) FBI#: 29-31889-244 | |
| 292. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS RIF#: 124-10302-10064 (04/03/64) FBI#: 29-31889-245 | |
| 293. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS, SUBPOENA RIF#: 124-10302-10065 (04/03/64) FBI#: 29-31889-246 | |
| 294. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS, SUBPOENA RIF#: 124-10302-10066 (04/03/64) FBI#: 29-31889-247 | |
| 295. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS RIF#: 124-10302-10067 (04/08/64) FBI#: 29-31889-248 | |
| 296. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS, SUBPOENA RIF#: 124-10302-10068 (04/09/64) FBI#: 29-31889-249 | |
| 297. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS RIF#: 124-10302-10069 (04/10/64) FBI#: 29-31889-250 | |
| 298. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS, SUBPOENA, RCK, ASSOC RIF#: 124-10302-10070 (04/13/64) FBI#: 29-31889-251, 252, 253, 254 | |
| 299. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS, ASSOC, LCN RIF#: 124-10302-10071 (04/29/64) FBI#: 29-31889-255 | |
| 300. | NO TITLE, SUBJECTS: DEB, RES, TOLL CALLS, ASSOC RIF#: 124-10302-10072 (05/04/64) FBI#: 29-31889-256 |
