Home/
Archive / Documents / JFK Assassination Documents / JFK Documents - Federal Bureau of Investigation / FBI - HSCA Subject Files / FBI - HSCA Subject Files, A - B /
FBI - HSCA Subject File: Orlando Bosch Avila
| 201. | NO TITLE, SUBJECTS: ADMIN RIF#: 124-10197-10404 (04/05/78) FBI#: 9-48130-6TH NR 34 | |
| 202. | NO TITLE, SUBJECTS: [RESTRICTED] RIF#: 124-10197-10405 (07/08/68) FBI#: 9-48130-24X1 | |
| 203. | NO TITLE, SUBJECTS: [RESTRICTED] RIF#: 124-10197-10405 (07/08/68) FBI#: 9-48130-24X1 | |
| 204. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, SUSPECT, THREAT, FOREIGN GOVERNMENTS RIF#: 124-10197-10406 (07/16/68) FBI#: 9-48130-27 | |
| 205. | NO TITLE, SUBJECTS: EVID, FPT, TYW, CUBAN POWER, NEG RIF#: 124-10197-10419 (02/13/68) FBI#: 149-5378-1ST NR 18 | |
| 206. | NO TITLE, SUBJECTS: EVID, HDW, CORNILLOT, HECTOR M., NEG RIF#: 124-10197-10420 (03/11/68) FBI#: 149-5378-2ND NR 18 | |
| 207. | NO TITLE, SUBJECTS: LIAISON, MEXICAN GOVERNMENT, CUBAN POWER RIF#: 124-10197-10421 (03/15/68) FBI#: 149-5378-18 | |
| 208. | NO TITLE, SUBJECTS: LIAISON, MEXICAN GOVERNMENT, CUBAN POWER RIF#: 124-10197-10421 (03/15/68) FBI#: 149-5378-18 | |
| 209. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, CUBAN POWER, SUSPECTS, NUMEROUS BOMBINGS RIF#: 124-10197-10422 (03/23/68) FBI#: 149-5378-18X, 18X1 | |
| 210. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, CUBAN POWER, SUSPECTS, NUMEROUS BOMBINGS RIF#: 124-10197-10422 (03/23/68) FBI#: 149-5378-18X, 18X1 | |
| 211. | NO TITLE, SUBJECTS: EVID, FPT, NEG RIF#: 124-10197-10423 (03/20/68) FBI#: 149-5378-1ST NR 18X1 | |
| 212. | NO TITLE, SUBJECTS: RMN, CONTACT, OBA, SOLICITING INFO RIF#: 124-10197-10424 (04/04/68) FBI#: 149-5378-19, 20, 21 | |
| 213. | NO TITLE, SUBJECTS: RMN, CONTACT, OBA, SOLICITING INFO RIF#: 124-10197-10424 (04/04/68) FBI#: 149-5378-19, 20, 21 | |
| 214. | NO TITLE, SUBJECTS: EVID, VOICES RECORDINGS, CORNILLOT, HECTOR M., NEG RIF#: 124-10197-10425 (04/15/68) FBI#: 149-5378-1ST NR 21 | |
| 215. | NO TITLE, SUBJECTS: EVID, VOICES RECORDINGS, SOTO, OMAR, RMN, NEG RIF#: 124-10197-10426 (03/22/68) FBI#: 149-5378-2ND NR 21 | |
| 216. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, RMN, GONZALEZ, JOSE ANTONIO MULET, SUSPECTS, EXPLOSION ABOARD CARGO AIRCRAFT RIF#: 124-10197-10427 (04/25/68) FBI#: 149-5378-22, 23, 24, 25 | |
| 217. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, RMN, GONZALEZ, JOSE ANTONIO MULET, SUSPECTS, EXPLOSION ABOARD CARGO AIRCRAFT RIF#: 124-10197-10427 (04/25/68) FBI#: 149-5378-22, 23, 24, 25 | |
| 218. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, RMN, GONZALEZ, JOSE ANTONIO MULET, SUSPECTS, EXPLOSION ABOARD CARGO AIRCRAFT RIF#: 124-10197-10427 (04/25/68) FBI#: 149-5378-22, 23, 24, 25 | |
| 219. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, RMN, GONZALEZ, JOSE ANTONIO MULET, SUSPECTS, EXPLOSION ABOARD CARGO AIRCRAFT RIF#: 124-10197-10427 (04/25/68) FBI#: 149-5378-22, 23, 24, 25 | |
| 220. | NO TITLE, SUBJECTS: ADMIN RIF#: 124-10197-10428 (04/05/78) FBI#: 149-5378-1ST NR 25 | |
| 221. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, TEST, MORALES, RICARDO RIF#: 124-10200-10280 (11/07/68) FBI#: 45-10854-70 | |
| 222. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, FPT, TRIAL RIF#: 124-10200-10281 (11/01/68) FBI#: 45-10854-71 | |
| 223. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ADMIN RIF#: 124-10200-10282 (11/01/68) FBI#: 45-10854-72 | |
| 224. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, TEST, FPT RIF#: 124-10200-10283 (11/07/68) FBI#: 45-10854-73 | |
| 225. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, TEST, INTV, MEDINA, JESUS HERNANDEZ RIF#: 124-10200-10284 (11/06/68) FBI#: 45-10854-74 | |
| 226. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, TEST, INTV, MEDINA, JESUS HERNANDEZ RIF#: 124-10200-10284 (11/06/68) FBI#: 45-10854-74 | |
| 227. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, TEST, RMN RIF#: 124-10200-10285 (11/09/68) FBI#: 45-10854-75 | |
| 228. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, TRIAL, POSTPONED RIF#: 124-10200-10286 (11/06/68) FBI#: 45-10854-76 | |
| 229. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, TRIAL, WIT, KILLIAN, CHARLES RIF#: 124-10200-10287 (11/01/68) FBI#: 45-10854-77 | |
| 230. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, TEST, PHYSICAL, DOCUMENTARY EVID RIF#: 124-10200-10288 (11/12/68) FBI#: 45-10854-78 | |
| 231. | NO TITLE, SUBJECTS: DOC ADVISES 1 DOC PLACED IN THE SPECIAL FILE ROOM; FOLDER FOR OBA RIF#: 124-10200-10289 (00/00/00) FBI#: 45-10854-79 | |
| 232. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ADMIN RIF#: 124-10200-10290 (10/17/68) FBI#: 45-10854-80 | |
| 233. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, PROOF OF OWERSHIP, SPANISH VESSEL RIF#: 124-10200-10291 (11/07/68) FBI#: 45-10854-1ST NR 80 | |
| 234. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, PROOF OF OWERSHIP, SPANISH VESSEL RIF#: 124-10200-10291 (11/07/68) FBI#: 45-10854-1ST NR 80 | |
| 235. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ELSUR RIF#: 124-10200-10292 (10/17/68) FBI#: 45-10854-81 | |
| 236. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ELSUR RIF#: 124-10200-10293 (10/18/68) FBI#: 45-10854-82 | |
| 237. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, ELSUR RIF#: 124-10200-10294 (10/17/68) FBI#: 45-10854-83 | |
| 238. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, ELSUR RIF#: 124-10200-10295 (10/17/68) FBI#: 45-10854-84 | |
| 239. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, REQ, ELSUR RIF#: 124-10200-10296 (10/22/68) FBI#: 45-10854-85 | |
| 240. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, INSTR, ELSUR RIF#: 124-10200-10297 (10/17/68) FBI#: 45-10854-86 | |
| 241. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, ELSUR RIF#: 124-10200-10298 (10/18/68) FBI#: 45-10854-87 | |
| 242. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, TEST, PPT, BAILEY, DAN A RIF#: 124-10200-10299 (11/08/68) FBI#: 45-10854-88 | |
| 243. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ARREST, MAJOR CASE PRINTS, GUTIERREZ; PAULINO RIF#: 124-10200-10300 (11/08/68) FBI#: 45-10854-89 | |
| 244. | NO TITLE, SUBJECTS: RMN, INTV, FGJ, BKG RIF#: 124-10200-10301 (10/10/68) FBI#: 45-10854-90 | |
| 245. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, TRIAL, WIT RIF#: 124-10200-10302 (11/14/68) FBI#: 45-10854-91 | |
| 246. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ELSUR, RMN, TRANSCRIPTS RIF#: 124-10200-10303 (10/21/68) FBI#: 45-10854-92 | |
| 247. | NO TITLE, SUBJECTS: MEADOWS, WILLIAM A. JR., INFT, ELSUR, INSTR RIF#: 124-10200-10304 (10/02/68) FBI#: 45-10854-93 | |
| 248. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, TEST, FBI LABORATORY PERSONNEL, PPT RIF#: 124-10200-10305 (11/04/68) FBI#: 45-10854-94 | |
| 249. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ARREST, THREAT, BOMBING, ACA, COMPLAINT RIF#: 124-10200-10306 (10/03/68) FBI#: 45-10854-95 | |
| 250. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, TRIAL, EXH, REQ RIF#: 124-10200-10307 (11/18/68) FBI#: 45-10854-96 | |
| 251. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, RMN, TRANSCRIPTS, TRIAL RIF#: 124-10200-10308 (10/24/68) FBI#: 45-10854-97 | |
| 252. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ADMIN RIF#: 124-10200-10309 (11/19/68) FBI#: 45-10854-1ST NR 97 | |
| 253. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, TEST, CONSPR, BOMBING RIF#: 124-10200-10310 (11/15/68) FBI#: 45-10854-98 | |
| 254. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, BOMBING, ACA, TECHNICAL DEVICES, AUTHORIZATION RIF#: 124-10200-10311 (10/03/68) FBI#: 45-10854-99 | |
| 255. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ELSUR, RMN RIF#: 124-10200-10312 (10/18/68) FBI#: 45-10854-100 | |
| 256. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ADMIN, ELSUR RIF#: 124-10200-10313 (10/18/68) FBI#: 45-10854-101 | |
| 257. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, ACA, BOMBING ACT, ELSUR, REQ,; AUTHORIZATION, INSTR RIF#: 124-10200-10314 (11/01/68) FBI#: 45-10854-102 | |
| 258. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, ACA, BOMBING ACT, ELSUR, REQ,; AUTHORIZATION, INSTR RIF#: 124-10200-10314 (11/01/68) FBI#: 45-10854-102 | |
| 259. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, TEST, ACA RIF#: 124-10200-10315 (11/13/68) FBI#: 45-10854-103 | |
| 260. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, ACA RIF#: 124-10200-10316 (11/22/68) FBI#: 45-10854-104 | |
| 261. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, TEST, BAILEY, DAN A., PPT RIF#: 124-10200-10317 (11/15/68) FBI#: 45-10854-105 | |
| 262. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, TEST, APPRECIATION RIF#: 124-10200-10318 (12/03/68) FBI#: 45-10854-106 | |
| 263. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, CONSPR, TEST RIF#: 124-10200-10319 (11/19/68) FBI#: 45-10854-1ST NR 106 | |
| 264. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, TRIAL, ACK RIF#: 124-10200-10320 (11/19/68) FBI#: 45-10854-107 | |
| 265. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, ACK RIF#: 124-10200-10321 (11/20/68) FBI#: 45-10854-1ST NR 107 | |
| 266. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, TRIAL RIF#: 124-10200-10322 (11/05/68) FBI#: 45-10854-108 | |
| 267. | NO TITLE, SUBJECTS: BIERMAN, DONALD I., OPINION, PAYMENT, RMN RIF#: 124-10200-10323 (12/12/68) FBI#: 45-10854-109 | |
| 268. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, TRIAL, VERDICT RIF#: 124-10200-10324 (11/15/68) FBI#: 45-10854-110 | |
| 269. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, ACA, SENTENCE RIF#: 124-10200-10325 (12/13/68) FBI#: 45-10854-111 | |
| 270. | NO TITLE, SUBJECTS: EVID, TWO BINAURAL POCKET EDWARDS TAPE RECORDERS, TRIAL RIF#: 124-10200-10326 (11/25/68) FBI#: 45-10854-1ST NR 111 | |
| 271. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, TRIAL, CONSPR, REQ RIF#: 124-10200-10327 (12/19/68) FBI#: 45-10854-112 | |
| 272. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, TEST, BOND RIF#: 124-10200-10328 (12/20/68) FBI#: 45-10854-113 | |
| 273. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, TELCAL, UNK MALE, THREAT RIF#: 124-10200-10329 (12/30/68) FBI#: 45-10854-114 | |
| 274. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, ACA, TELCAL, THREAT RIF#: 124-10200-10330 (12/30/68) FBI#: 45-10854-115, 116 | |
| 275. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, AVIATION BOARD, INCREASE SECURITY RIF#: 124-10200-10331 (12/31/68) FBI#: 45-10854-117 | |
| 276. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ADMIN, AIRLINES, ALERT, FAA RIF#: 124-10200-10332 (12/31/68) FBI#: 45-10854-118 | |
| 277. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, INFT, TRA, JIMENEZ, MARCELINO GARCIA RIF#: 124-10200-10333 (01/02/69) FBI#: 45-10854-119 | |
| 278. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, INFT, TRA, JIMENEZ, MARCELINO GARCIA RIF#: 124-10200-10333 (01/02/69) FBI#: 45-10854-119 | |
| 279. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, TELCAL, GRESS, INQUIRY, BKG, ACA RIF#: 124-10200-10334 (12/30/68) FBI#: 45-10854-120 | |
| 280. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, ACA, BOMBING, TEST, MORALES, RICHARD RIF#: 124-10200-10335 (12/26/68) FBI#: 45-10854-121 | |
| 281. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, MRR, HEARING RIF#: 124-10200-10336 (01/06/69) FBI#: 45-10854-122 | |
| 282. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, MRR, HEARING RIF#: 124-10200-10336 (01/06/69) FBI#: 45-10854-122 | |
| 283. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ADMIN RIF#: 124-10200-10337 (01/07/69) FBI#: 45-10854-123 | |
| 284. | NO TITLE, SUBJECTS: POLONICA, EVID, HANDWRITTEN SHEET, PRINTED SHEET RIF#: 124-10200-10338 (12/24/68) FBI#: 45-10854-1ST NR 123 | |
| 285. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, THREAT TO DESTROY AIRCRAFT, ACA, BOMBING RIF#: 124-10200-10339 (12/31/68) FBI#: 45-10854-124 | |
| 286. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, THREAT TO DESTROY AIRCRAFT, ACA, BOMBING RIF#: 124-10200-10339 (12/31/68) FBI#: 45-10854-124 | |
| 287. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ADMIN RIF#: 124-10200-10340 (01/20/69) FBI#: 45-10854-125 | |
| 288. | NO TITLE, SUBJECTS: EVID, TRIAL CHART, EXH RIF#: 124-10200-10341 (02/12/69) FBI#: 45-10854-126 | |
| 289. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ADMIN RIF#: 124-10200-10342 (02/26/69) FBI#: 45-10854-127 | |
| 290. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, BOND, DENIED RIF#: 124-10200-10343 (03/31/69) FBI#: 45-10854-128 | |
| 291. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, CRIMINAL ACT, ACA, LONDON SPLENDOUR, THREAT RIF#: 124-10200-10344 (04/03/69) FBI#: 45-10854-129 | |
| 292. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, CRIMINAL ACT, ACA, LONDON SPLENDOUR, THREAT RIF#: 124-10200-10344 (04/03/69) FBI#: 45-10854-129 | |
| 293. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, TEST, TRANSCRIPT RIF#: 124-10200-10345 (05/29/69) FBI#: 45-10854-130 | |
| 294. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, APPEAL, ATTORNEY, TELEPHONIC REQ RIF#: 124-10200-10346 (07/30/69) FBI#: 45-10854-131 | |
| 295. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, RESIGNED, BIERMAN, DONALD I RIF#: 124-10200-10347 (07/30/69) FBI#: 45-10854-132 | |
| 296. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, BOMBING, APPEAL, CONSPR RIF#: 124-10200-10348 (09/18/69) FBI#: 45-10854-133, 134 | |
| 297. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, BOMBING, APPEAL, CONSPR RIF#: 124-10200-10348 (09/18/69) FBI#: 45-10854-133, 134 | |
| 298. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, INSTR, INFT, ASSASSINATE, RMN RIF#: 124-10200-10349 (12/31/69) FBI#: 45-10854-135 | |
| 299. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, INTV, RAMOS, MARCO RODRIGUEZ RIF#: 124-10200-10350 (01/07/70) FBI#: 45-10854-136 | |
| 300. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, INFT, PLOT TO BOMB, ASSA RIF#: 124-10200-10351 (12/31/69) FBI#: 45-10854-137 |
