Home/
Archive / Documents / JFK Assassination Documents / JFK Documents - Federal Bureau of Investigation / FBI - HSCA Subject Files / FBI - HSCA Subject Files, A - B /
FBI - HSCA Subject File: Orlando Bosch Avila
| 701. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, MIRR, TELCAL RIF#: 124-10209-10485 (10/22/68) FBI#: 45-10854-55 | |
| 702. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ADMIN RIF#: 124-10209-10484 (10/22/68) FBI#: 45-10854-54 | |
| 703. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, SUBPOENA, TELCAL RIF#: 124-10209-10479 (10/22/68) FBI#: 45-10854-50 | |
| 704. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, REQ, ELSUR RIF#: 124-10200-10296 (10/22/68) FBI#: 45-10854-85 | |
| 705. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, EVID, TYW, FPT RIF#: 124-10206-10275 (10/23/68) FBI#: 9-48130-5TH NR 35 | |
| 706. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, EVID, TYW, PHOTO, FPT EXAMINATION RIF#: 124-10216-10110 (10/23/68) FBI#: 45-10848-7TH NR 48 | |
| 707. | NO TITLE, SUBJECTS: ULLA, JORGE LUIS GUTIERREZ, RAMOS, MARCOS RODRIGUEZ,; PPT, "LANCASTRIAN PRINCE", PHOTO RIF#: 124-10216-10103 (10/23/68) FBI#: 45-10848-48 | |
| 708. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, ARREST, ACA, CONSPR, BOMBING, SS COROMOTO RIF#: 124-10216-10122 (10/23/68) FBI#: 45-10852-28 | |
| 709. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, SUSP, CONSPR, TRIAL, SHIP REGISTRY RIF#: 124-10207-10366 (10/23/68) FBI#: 45-10854-45 | |
| 710. | NO TITLE, SUBJECTS: EVID, TYW, CUBAN POWER RIF#: 124-10209-10477 (10/23/68) FBI#: 45-10854-48 | |
| 711. | NO TITLE, SUBJECTS: RIF#: 124-10203-10225 (10/24/68) FBI#: 45-10837-12 | |
| 712. | NO TITLE, SUBJECTS: EVID, METAL FRAGMENTS, ADMIN RIF#: 124-10212-10113 (10/24/68) FBI#: 45-10837-2ND NR 10 | |
| 713. | NO TITLE, SUBJECTS: RIF#: 124-10203-10225 (10/24/68) FBI#: 45-10837-12 | |
| 714. | NO TITLE, SUBJECTS: EVID, RETURNED, ADMIN RIF#: 124-10203-10228 (10/24/68) FBI#: 45-10837-1ST NR 13 | |
| 715. | NO TITLE, SUBJECTS: EVID, STEEL CONTAINER, BOMB, LAB RIF#: 124-10216-10116 (10/24/68) FBI#: 45-10848-54 | |
| 716. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, EVID, ATTEMPTED BOMBING, "LANCASTRIAN PRINCE RIF#: 124-10216-10108 (10/24/68) FBI#: 45-10848-5TH NR 48 | |
| 717. | NO TITLE, SUBJECTS: LANCASTRIAN PRINCE", ATTEMPTED BOMBING, EVID, RIFLE RIF#: 124-10216-10101 (10/24/68) FBI#: 45-10848-1ST NR 47 | |
| 718. | NO TITLE, SUBJECTS: EVID, ADMIN RIF#: 124-10208-10329 (10/24/68) FBI#: 45-10852-1ST NR 26 E | |
| 719. | NO TITLE, SUBJECTS: EVID, ADMIN RIF#: 124-10207-10370 (10/24/68) FBI#: 45-10854-1ST NR 40 | |
| 720. | NO TITLE, SUBJECTS: EVID, TAPE RECORDER RIF#: 124-10209-10483 (10/24/68) FBI#: 45-10854-1ST NR 53 | |
| 721. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ADMIN RIF#: 124-10209-10482 (10/24/68) FBI#: 45-10854-53 | |
| 722. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, RMN, TRANSCRIPTS, TRIAL RIF#: 124-10200-10308 (10/24/68) FBI#: 45-10854-97 | |
| 723. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, INSTR, PHOTO, BOMBING, COROMOTO RIF#: 124-10216-10120 (10/25/68) FBI#: 45-10852-27 | |
| 724. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, BOND RIF#: 124-10209-10493 (10/25/68) FBI#: 45-10854-62 | |
| 725. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, EVID, FPT, TYW RIF#: 124-10206-10274 (10/25/68) FBI#: 9-48130-6TH NR 35 | |
| 726. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, HDW, EVID, RIFLE, DETONATING DEVICE, LAT FPT; EXAMINATION RIF#: 124-10216-10117 (10/25/68) FBI#: 45-10848-1ST NR 54 | |
| 727. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, SUSP, ULLA, JORGE LUIS GUTIERREZ, RAMOS,; MARCOS RODRIGUEZ, PPT RIF#: 124-10216-10104 (10/25/68) FBI#: 45-10848-1ST NR 48 | |
| 728. | NO TITLE, SUBJECTS: ADMIN, PROCEDURES RIF#: 124-10208-10328 (10/25/68) FBI#: 45-10852-26 | |
| 729. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, INSTR, PHOTO, BOMBING, COROMOTO RIF#: 124-10216-10120 (10/25/68) FBI#: 45-10852-27 | |
| 730. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, BOND RIF#: 124-10209-10493 (10/25/68) FBI#: 45-10854-62 | |
| 731. | NO TITLE, SUBJECTS: EVID, PHOTO, LET, DOCK RPT, FPT, ADMIN RIF#: 124-10209-10487 (10/25/68) FBI#: 45-10854-1ST NR 56 | |
| 732. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, LIAISON WITH DOS, SHIPS REGISTRY RIF#: 124-10209-10486 (10/28/68) FBI#: 45-10854-56 | |
| 733. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, TRIAL, CHART RIF#: 124-10209-10481 (10/29/68) FBI#: 45-10854-52 | |
| 734. | NO TITLE, SUBJECTS: EVID, FPT, GUTIERREZ-ULLA, JORGE LUIS RIF#: 124-10209-10488 (10/30/68) FBI#: 45-10854-57 | |
| 735. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, TRIAL, LIAISON WITH DOS, REGISTRY OF VESSELS RIF#: 124-10209-10499 (10/31/68) FBI#: 45-10854-69 | |
| 736. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, ACA, BOMBING ACT, ELSUR, REQ,; AUTHORIZATION, INSTR RIF#: 124-10200-10314 (11/01/68) FBI#: 45-10854-102 | |
| 737. | NO TITLE, SUBJECTS: EVID, FPT, GONZALEZ-GONZALEZ, ANDRES JORGE RIF#: 124-10209-10490 (11/01/68) FBI#: 45-10854-59 | |
| 738. | NO TITLE, SUBJECTS: EVID, FPT, GUTIERREZ, PAULINO RIF#: 124-10209-10489 (11/01/68) FBI#: 45-10854-58 | |
| 739. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, ACA, BOMBING ACT, ELSUR, REQ,; AUTHORIZATION, INSTR RIF#: 124-10200-10314 (11/01/68) FBI#: 45-10854-102 | |
| 740. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, TRIAL, WIT, KILLIAN, CHARLES RIF#: 124-10200-10287 (11/01/68) FBI#: 45-10854-77 | |
| 741. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ADMIN RIF#: 124-10200-10282 (11/01/68) FBI#: 45-10854-72 | |
| 742. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, FPT, TRIAL RIF#: 124-10200-10281 (11/01/68) FBI#: 45-10854-71 | |
| 743. | NO TITLE, SUBJECTS: EVID, ADMIN RIF#: 124-10214-10059 (11/04/68) FBI#: 45-10814-1ST NR 22 | |
| 744. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, RECORDED CONVERSATIONS, INTV, RMN RIF#: 124-10209-10494 (11/04/68) FBI#: 45-10854-63 | |
| 745. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, TRIAL, TEST, CHAIN OF EVID RIF#: 124-10209-10491 (11/04/68) FBI#: 45-10854-60 | |
| 746. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, TEST, FBI LABORATORY PERSONNEL, PPT RIF#: 124-10200-10305 (11/04/68) FBI#: 45-10854-94 | |
| 747. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, RECORDED CONVERSATIONS, INTV, RMN RIF#: 124-10218-10001 (11/04/68) FBI#: 45-10854-63 | |
| 748. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, RECORDED CONVERSATIONS, INTV, RMN RIF#: 124-10218-10001 (11/04/68) FBI#: 45-10854-63 | |
| 749. | NO TITLE, SUBJECTS: POLANICA, POLISH VESSEL, TRIAL, REC, RMN RIF#: 124-10209-10498 (11/05/68) FBI#: 45-10854-67, 68 | |
| 750. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, TRIAL, WIT, TEST RIF#: 124-10209-10497 (11/05/68) #: 45-10854-66 | |
| 751. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, TRIAL RIF#: 124-10200-10322 (11/05/68) FBI#: 45-10854-108 | |
| 752. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, TEST, INTV, MEDINA, JESUS HERNANDEZ RIF#: 124-10200-10284 (11/06/68) FBI#: 45-10854-74 | |
| 753. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, TRIAL, POSTPONED RIF#: 124-10200-10286 (11/06/68) FBI#: 45-10854-76 | |
| 754. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, TEST, INTV, MEDINA, JESUS HERNANDEZ RIF#: 124-10200-10284 (11/06/68) FBI#: 45-10854-74 | |
| 755. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, PROOF OF OWERSHIP, SPANISH VESSEL RIF#: 124-10200-10291 (11/07/68) FBI#: 45-10854-1ST NR 80 | |
| 756. | NO TITLE, SUBJECTS: DOC ADVISES 1 DOC PLACED IN THE SPECIAL FILE ROOM FOR; OBA RIF#: 124-10209-10480 (11/07/68) FBI#: 45-10854-51 | |
| 757. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, PROOF OF OWERSHIP, SPANISH VESSEL RIF#: 124-10200-10291 (11/07/68) FBI#: 45-10854-1ST NR 80 | |
| 758. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, TEST, FPT RIF#: 124-10200-10283 (11/07/68) FBI#: 45-10854-73 | |
| 759. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, TEST, MORALES, RICARDO RIF#: 124-10200-10280 (11/07/68) FBI#: 45-10854-70 | |
| 760. | NO TITLE, SUBJECTS: COROMOTO, REG CD, PHOTO, OWNERSHIP OF VESSEL RIF#: 124-10216-10123 (11/08/68) FBI#: 45-10852-29 | |
| 761. | NO TITLE, SUBJECTS: COROMOTO, REG CD, PHOTO, OWNERSHIP OF VESSEL RIF#: 124-10216-10123 (11/08/68) FBI#: 45-10852-29 | |
| 762. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ARREST, MAJOR CASE PRINTS, GUTIERREZ; PAULINO RIF#: 124-10200-10300 (11/08/68) FBI#: 45-10854-89 | |
| 763. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, TEST, PPT, BAILEY, DAN A RIF#: 124-10200-10299 (11/08/68) FBI#: 45-10854-88 | |
| 764. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, TEST, RMN RIF#: 124-10200-10285 (11/09/68) FBI#: 45-10854-75 | |
| 765. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, TEST, PHYSICAL, DOCUMENTARY EVID RIF#: 124-10200-10288 (11/12/68) FBI#: 45-10854-78 | |
| 766. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, TEST, ACA RIF#: 124-10200-10315 (11/13/68) FBI#: 45-10854-103 | |
| 767. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, TRIAL, WIT RIF#: 124-10200-10302 (11/14/68) FBI#: 45-10854-91 | |
| 768. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, MIRR, ADMIN RIF#: 124-10206-10273 (11/15/68) FBI#: 9-48130-7TH NR 35 | |
| 769. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, MIRR, ADMIN RIF#: 124-10206-10273 (11/15/68) FBI#: 9-48130-7TH NR 35 | |
| 770. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, TRIAL, VERDICT RIF#: 124-10200-10324 (11/15/68) FBI#: 45-10854-110 | |
| 771. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, TEST, BAILEY, DAN A., PPT RIF#: 124-10200-10317 (11/15/68) FBI#: 45-10854-105 | |
| 772. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, TEST, CONSPR, BOMBING RIF#: 124-10200-10310 (11/15/68) FBI#: 45-10854-98 | |
| 773. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, TRIAL, EXH, REQ RIF#: 124-10200-10307 (11/18/68) FBI#: 45-10854-96 | |
| 774. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, TRIAL, ACK RIF#: 124-10200-10320 (11/19/68) FBI#: 45-10854-107 | |
| 775. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, CONSPR, TEST RIF#: 124-10200-10319 (11/19/68) FBI#: 45-10854-1ST NR 106 | |
| 776. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ADMIN RIF#: 124-10200-10309 (11/19/68) FBI#: 45-10854-1ST NR 97 | |
| 777. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, ACK RIF#: 124-10200-10321 (11/20/68) FBI#: 45-10854-1ST NR 107 | |
| 778. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, ACA RIF#: 124-10200-10316 (11/22/68) FBI#: 45-10854-104 | |
| 779. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, CONSPR, GRANWOOD, EXPLOSION RIF#: 124-10215-10016 (11/25/68) FBI#: 45-10801-6 | |
| 780. | NO TITLE, SUBJECTS: EVID, TWO BINAURAL POCKET EDWARDS TAPE RECORDERS, TRIAL RIF#: 124-10200-10326 (11/25/68) FBI#: 45-10854-1ST NR 111 | |
| 781. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, TRIAL RIF#: 124-10214-10061 (11/26/68) FBI#: 45-10814-24 | |
| 782. | NO TITLE, SUBJECTS: CONSPR, OBA, CUBAN POWER, EXPLOSION, FREIGHTER,; MIKAGESAN MARU RIF#: 124-10209-10463 (11/26/68) FBI#: 45-10815-11 | |
| 783. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, SUSP, TRIAL, GUILTY, EVID, CONSPR RIF#: 124-10216-10118 (11/26/68) FBI#: 45-10848-55 | |
| 784. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, CONSPR, EXPLOSIVES, SHIPS RIF#: 124-10216-10124 (12/03/68) FBI#: 45-10852-30 | |
| 785. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, TEST, APPRECIATION RIF#: 124-10200-10318 (12/03/68) FBI#: 45-10854-106 | |
| 786. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, SUSP, ATTEMPTED BOMBING, BRITISH FREIGHTER; LANCASTRIAN PRINCE RIF#: 124-10203-10231 (12/11/68) FBI#: 45-10848-57 | |
| 787. | NO TITLE, SUBJECTS: BIERMAN, DONALD I., OPINION, PAYMENT, RMN RIF#: 124-10200-10323 (12/12/68) FBI#: 45-10854-109 | |
| 788. | NO TITLE, SUBJECTS: LANCASTRIAN PRINCE, LTR OF APPRECIATION FROM PUBLIC; SAFETY DEPT RIF#: 124-10203-10233 (12/13/68) FBI#: 45-10848-58 | |
| 789. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, ACA, SENTENCE RIF#: 124-10200-10325 (12/13/68) FBI#: 45-10854-111 | |
| 790. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, CONV AND SUBS EVENTS RIF#: 124-10206-10272 (12/18/68) FBI#: 9-48130-8TH NR 35 | |
| 791. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, DISPOSITION, GRANWOOD, TRIAL RIF#: 124-10215-10017 (12/19/68) FBI#: 45-10801-1ST NR 6 | |
| 792. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, TRIAL, INDICTMENT, CONSPR RIF#: 124-10214-10062 (12/19/68) FBI#: 45-10814-1ST NR 24 | |
| 793. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, CUBAN POWER, SUSP, EXPLOSION, FREIGHTER, MIKAGESAN; MARU, TRIAL, GUILTY RIF#: 124-10209-10464 (12/19/68) FBI#: 45-10815-1ST NR 11 | |
| 794. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, CONSPR, CARIBBEAN VENTURE FREIGHTER,; EXPLOSIVE, 8/8/68 RIF#: 124-10203-10229 (12/19/68) FBI#: 45-10837-2ND NR 13 | |
| 795. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, TRIAL, FOREIGN VESSELS RIF#: 124-10203-10234 (12/19/68) FBI#: 45-10848-1ST NR 58 | |
| 796. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, EVID, CONSPR, BOMBING, COROMOTO RIF#: 124-10216-10126 (12/19/68) FBI#: 45-10852-1ST NR 30 | |
| 797. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, TRIAL, CONSPR, REQ RIF#: 124-10200-10327 (12/19/68) FBI#: 45-10854-112 | |
| 798. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, TEST, BOND RIF#: 124-10200-10328 (12/20/68) FBI#: 45-10854-113 | |
| 799. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, ASSOC, CONV AND SUBS EVENTS, ACA, AFFIL, "CUBAN; POWER", TERRORIST ACT RIF#: 124-10207-10368 (12/24/68) FBI#: 45-10854-1ST NR 46 | |
| 800. | NO TITLE, SUBJECTS: OBA, EVID, HDW, TYW, UNK, NEG RIF#: 124-10206-10270 (12/24/68) FBI#: 9-48130-1ST NR 36 |
